HZZT -110 Medidor de tasa de transpiración de plantas

I. Características y beneficios clave
Medición integral de parámetros:Simultáneamente prueba la temperatura del aire, la temperatura de la hoja, la humedad del aire, la par, y calcula la tasa de transpiración y la conductancia estomática.
Diseño fácil de usar:Cuenta con una pantalla de menú intuitiva con operación del cursor. Datos en tiempo real y visualización de resultados. Compacto, liviano (3.25 kg / 7.2 lbs), portátil y diseñado para una operación de una sola persona.
Aplicación versátil:Compatible con varias cámaras de hojas para medir cultivos de campo, frutas, verduras, heno y plantas de diversas formas.
Solución rentable:Ofrece un excelente valor con precios competitivos y mantenimiento conveniente.
II. Especificaciones técnicas
| Parámetro | Sensor/componente | Rango | Resolución | Precisión/error | Notas |
|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura del aire (ta) | Sensor digital (Swazilandia) | 0 Grado a 50 grados | 0. 1 grado | ± 0. 2 grados | |
| Temperatura de la hoja (tc) | Sensor de platino | 0 Grado a 50 grados | 0. 1 grado | ± 0. 2 grados | |
| Humedad del aire (RH) | Sensor digital (Swazilandia) | 0% a 100% | 0.1% | Menos de o igual a ± 3% | |
| PAR | Silicon Photocell + Filtro | 0-2500 μmol/m²/s | - | <5 μmol/m²/s | Espectro corregido |
| Caudal (flujo) | Rotámetro de vidrio | - | - | - | Mide el flujo de gas |
| Cámara de hojas (Std.) | - | 55 mm x 20 mm | - | - | Tamaños personalizados disponibles |
| Entorno operativo | - | 20 grados a 50 grados | - | - | 0-100% rh (no condensación) |
| Fuerza | Batería de iones de litio | DC 7.4V | - | - | Tiempo de ejecución: 7-9 horas |
| Almacenamiento de datos | Tarjeta SD | 2 GB | - | - | |
| Mostrar | - | 320 x 160 puntos | - | - | LATICE LCD |
| Dimensiones (H x W x D) | - | 260 x 260 x 130 mm | - | - | |
| Peso | - | 3.25 kg (7.2 lbs) | - | - |
