HZ-5000 Underground Pipeline Detector | ||||||
Parámetros técnicos | A | B | C | D | E | H |
Frecuencia de posicionamiento | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 |
Frecuencia | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,83K | 512,1K,33K,65K,83K | 512,1K,2K,8K,33K,65K,83K | 128,512,1K,2K,8K,33K,65K,83K |
frecuencia pasiva | 50Hz | 50Hz 100Hz | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio | 50Hz 100Hz radio |
Filtro de energía | √ | √ | √ | √ | ||
Frecuencia de fallas (a) | 2 | 3 | ||||
Localización de averías | √ | √ | ||||
Paquete de batería de litio | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Un cuadro | √ | √ | ||||
Profundidad de posicionamiento (m) | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
posicionamiento gps | √ | √ | √ | |||
Pantalla de distancia | √ | √ | √ | |||
Almacenamiento de datos | √ | √ | √ | |||
Función bluetooth | √ | √ | √ | |||
Detección y mapeo integrados | √ | |||||
Comparación de los parámetros técnicos de los detectores de tuberías subterráneas de la serie HZ-5000
Feb 14, 2022
Envíeconsulta
